Welcome to the AlpineSoft support forum. To return to the main website, click here: www.alpinesoft.co.uk
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
30 | 183 | 363 | 18,626 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 285 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
October 2026
|
1 | 6 | 1 | 1,936 |
September 2026
|
0 | 4 | 0 | 1,629 |
August 2026
|
3 | 12 | 3 | 444 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-08-09 | 1 | 2 | 0 | 180 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 2 | 444 |
| 2026-08-18 | 1 | 8 | 0 | 386 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2026-08-28 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 112 |
July 2026
|
0 | 2 | 48 | 304 |
June 2026
|
1 | 3 | 55 | 197 |
May 2026
|
4 | 21 | 82 | 2,780 |
April 2026
|
4 | 23 | 66 | 18,626 |
March 2026
|
7 | 57 | 51 | 2,475 |
February 2026
|
6 | 30 | 4 | 1,339 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1,339 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 2026-02-03 | 1 | 1 | 0 | 582 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2026-02-05 | 2 | 2 | 0 | 496 |
| 2026-02-06 | 1 | 9 | 0 | 421 |
| 2026-02-07 | 0 | 6 | 0 | 390 |
| 2026-02-08 | 0 | 2 | 0 | 709 |
| 2026-02-09 | 0 | 2 | 0 | 593 |
| 2026-02-10 | 0 | 2 | 0 | 373 |
| 2026-02-11 | 0 | 1 | 0 | 872 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| 2026-02-14 | 0 | 1 | 0 | 795 |
| 2026-02-15 | 1 | 3 | 0 | 550 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 2026-02-23 | 1 | 1 | 1 | 565 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 1 | 598 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 1 | 535 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 1 | 633 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 586 |
January 2026
|
4 | 25 | 53 | 980 |
2025
|
60 | 298 | 738 | 1,852 |
December 2025
|
3 | 12 | 41 | 1,218 |
November 2025
|
2 | 7 | 38 | 703 |
October 2025
|
6 | 32 | 39 | 1,852 |
September 2025
|
8 | 46 | 70 | 789 |
August 2025
|
3 | 25 | 98 | 702 |
July 2025
|
5 | 27 | 76 | 486 |
June 2025
|
4 | 17 | 46 | 651 |
May 2025
|
5 | 26 | 28 | 655 |
April 2025
|
4 | 19 | 90 | 626 |
March 2025
|
4 | 11 | 159 | 602 |
February 2025
|
10 | 46 | 32 | 586 |
January 2025
|
6 | 30 | 21 | 546 |
2024
|
80 | 457 | 575 | 518 |
December 2024
|
11 | 46 | 33 | 451 |
November 2024
|
6 | 23 | 41 | 518 |
October 2024
|
1 | 7 | 45 | 393 |
September 2024
|
4 | 19 | 27 | 363 |
August 2024
|
10 | 62 | 78 | 162 |
July 2024
|
2 | 6 | 95 | 127 |
June 2024
|
8 | 48 | 82 | 174 |
May 2024
|
6 | 58 | 22 | 207 |
April 2024
|
7 | 38 | 22 | 105 |
March 2024
|
16 | 106 | 48 | 155 |
February 2024
|
4 | 20 | 70 | 157 |
January 2024
|
5 | 24 | 12 | 82 |
2023
|
102 | 532 | 290 | 537 |
December 2023
|
9 | 21 | 12 | 213 |
November 2023
|
10 | 50 | 16 | 102 |
October 2023
|
7 | 34 | 9 | 147 |
September 2023
|
7 | 61 | 13 | 81 |
August 2023
|
12 | 56 | 26 | 60 |
July 2023
|
5 | 40 | 15 | 56 |
June 2023
|
6 | 38 | 12 | 72 |
May 2023
|
12 | 56 | 32 | 70 |
April 2023
|
11 | 57 | 47 | 85 |
March 2023
|
9 | 65 | 29 | 61 |
February 2023
|
4 | 21 | 25 | 45 |
January 2023
|
10 | 33 | 54 | 537 |
2022
|
98 | 354 | 398 | 208 |
December 2022
|
2 | 3 | 32 | 45 |
November 2022
|
8 | 18 | 33 | 75 |
October 2022
|
10 | 31 | 37 | 208 |
September 2022
|
6 | 42 | 40 | 31 |
August 2022
|
2 | 11 | 45 | 39 |
July 2022
|
9 | 19 | 71 | 68 |
June 2022
|
6 | 12 | 38 | 32 |
May 2022
|
7 | 29 | 16 | 28 |
April 2022
|
11 | 22 | 25 | 30 |
March 2022
|
13 | 68 | 16 | 27 |
| 2022-03-01 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-03-03 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2022-03-08 | 2 | 7 | 0 | 23 |
| 2022-03-09 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2022-03-10 | 1 | 6 | 1 | 25 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2022-03-14 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2022-03-15 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2022-03-18 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 2022-03-19 | 1 | 6 | 1 | 23 |
| 2022-03-20 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-03-24 | 2 | 8 | 0 | 23 |
| 2022-03-25 | 0 | 6 | 1 | 23 |
| 2022-03-26 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2022-03-27 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 2022-03-28 | 1 | 8 | 1 | 21 |
| 2022-03-29 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 2022-03-30 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 2022-03-31 | 0 | 2 | 0 | 25 |
February 2022
|
11 | 54 | 14 | 32 |
January 2022
|
13 | 45 | 31 | 35 |
2021
|
126 | 451 | 601 | 74 |
December 2021
|
14 | 54 | 32 | 37 |
November 2021
|
9 | 36 | 23 | 31 |
October 2021
|
9 | 29 | 15 | 31 |
September 2021
|
8 | 37 | 17 | 33 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2021-09-02 | 1 | 4 | 0 | 29 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-09-04 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-09-06 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2021-09-07 | 0 | 10 | 1 | 28 |
| 2021-09-08 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 2021-09-09 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2021-09-12 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2021-09-13 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-09-15 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| 2021-09-16 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| 2021-09-17 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2021-09-23 | 1 | 4 | 1 | 23 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
August 2021
|
7 | 31 | 11 | 45 |
July 2021
|
15 | 63 | 28 | 43 |
| 2021-07-01 | 0 | 5 | 5 | 37 |
| 2021-07-02 | 0 | 5 | 0 | 29 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2021-07-04 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 2021-07-05 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 2021-07-06 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 2021-07-07 | 1 | 3 | 1 | 33 |
| 2021-07-08 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| 2021-07-09 | 0 | 10 | 0 | 33 |
| 2021-07-10 | 2 | 13 | 0 | 23 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2021-07-12 | 1 | 3 | 0 | 33 |
| 2021-07-13 | 5 | 5 | 2 | 33 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2021-07-18 | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 2021-07-19 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-07-21 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-07-24 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
June 2021
|
6 | 17 | 70 | 39 |
May 2021
|
13 | 52 | 162 | 74 |
April 2021
|
14 | 52 | 39 | 32 |
March 2021
|
11 | 30 | 53 | 39 |
February 2021
|
12 | 23 | 44 | 24 |
January 2021
|
8 | 27 | 107 | 51 |
2020
|
188 | 492 | 983 | 832 |
December 2020
|
9 | 31 | 38 | 27 |
November 2020
|
6 | 28 | 22 | 31 |
October 2020
|
18 | 33 | 92 | 36 |
September 2020
|
24 | 60 | 93 | 43 |
August 2020
|
34 | 88 | 86 | 46 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 8 | 41 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2020-08-03 | 0 | 2 | 7 | 41 |
| 2020-08-04 | 1 | 2 | 6 | 38 |
| 2020-08-05 | 1 | 5 | 3 | 37 |
| 2020-08-06 | 0 | 5 | 3 | 38 |
| 2020-08-07 | 0 | 2 | 3 | 37 |
| 2020-08-08 | 2 | 8 | 5 | 37 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-08-12 | 5 | 7 | 2 | 38 |
| 2020-08-13 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 2020-08-14 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 2020-08-15 | 2 | 3 | 4 | 34 |
| 2020-08-16 | 3 | 9 | 3 | 32 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2020-08-18 | 0 | 2 | 3 | 33 |
| 2020-08-19 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 2020-08-20 | 8 | 8 | 2 | 25 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2020-08-24 | 1 | 3 | 2 | 34 |
| 2020-08-25 | 2 | 10 | 4 | 31 |
| 2020-08-26 | 0 | 6 | 3 | 26 |
| 2020-08-27 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 2020-08-28 | 1 | 2 | 4 | 32 |
| 2020-08-29 | 1 | 3 | 2 | 28 |
| 2020-08-30 | 4 | 5 | 3 | 33 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 3 | 30 |
July 2020
|
10 | 30 | 105 | 43 |
June 2020
|
13 | 37 | 96 | 77 |
May 2020
|
12 | 34 | 77 | 149 |
April 2020
|
11 | 34 | 87 | 71 |
March 2020
|
15 | 52 | 63 | 143 |
February 2020
|
20 | 34 | 131 | 280 |
January 2020
|
16 | 31 | 93 | 832 |
2019
|
183 | 478 | 899 | 383 |
December 2019
|
13 | 54 | 55 | 383 |
November 2019
|
9 | 24 | 56 | 169 |
October 2019
|
14 | 40 | 62 | 63 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2019-10-08 | 1 | 3 | 3 | 26 |
| 2019-10-09 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 2019-10-10 | 0 | 7 | 4 | 56 |
| 2019-10-11 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 2019-10-12 | 2 | 2 | 3 | 27 |
| 2019-10-13 | 1 | 1 | 3 | 42 |
| 2019-10-14 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| 2019-10-15 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2019-10-19 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2019-10-21 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 2019-10-22 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 2019-10-23 | 2 | 5 | 6 | 34 |
| 2019-10-24 | 1 | 3 | 4 | 57 |
| 2019-10-25 | 0 | 2 | 1 | 57 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2019-10-28 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2019-10-30 | 1 | 3 | 0 | 63 |
| 2019-10-31 | 0 | 1 | 3 | 24 |
September 2019
|
3 | 15 | 55 | 50 |
August 2019
|
15 | 57 | 66 | 33 |
July 2019
|
13 | 30 | 21 | 72 |
June 2019
|
8 | 20 | 35 | 31 |
May 2019
|
8 | 38 | 91 | 34 |
April 2019
|
21 | 46 | 254 | 52 |
March 2019
|
18 | 33 | 76 | 45 |
February 2019
|
43 | 82 | 101 | 27 |
January 2019
|
18 | 39 | 27 | 31 |
2018
|
1,379 | 1,948 | 660 | 247 |
December 2018
|
326 | 592 | 84 | 29 |
November 2018
|
793 | 820 | 172 | 62 |
October 2018
|
15 | 79 | 62 | 247 |
September 2018
|
181 | 212 | 87 | 20 |
August 2018
|
15 | 53 | 102 | 19 |
July 2018
|
14 | 49 | 30 | 28 |
June 2018
|
7 | 17 | 19 | 28 |
May 2018
|
17 | 75 | 45 | 89 |
April 2018
|
6 | 25 | 52 | 20 |
March 2018
|
1 | 12 | 2 | 65 |
February 2018
|
1 | 3 | 1 | 15 |
January 2018
|
3 | 11 | 4 | 45 |
2017
|
23 | 83 | 26 | 49 |
December 2017
|
2 | 7 | 1 | 34 |
November 2017
|
2 | 9 | 3 | 22 |
October 2017
|
5 | 14 | 3 | 24 |
September 2017
|
0 | 0 | 1 | 24 |
August 2017
|
0 | 0 | 1 | 23 |
July 2017
|
1 | 3 | 1 | 22 |
June 2017
|
1 | 5 | 1 | 24 |
May 2017
|
1 | 11 | 2 | 49 |
April 2017
|
4 | 13 | 4 | 40 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-04-05 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2017-04-06 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-04-08 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-04-19 | 1 | 5 | 1 | 28 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
March 2017
|
3 | 8 | 3 | 16 |
February 2017
|
4 | 13 | 2 | 20 |
January 2017
|
0 | 0 | 4 | 21 |
2016
|
17 | 80 | 22 | 30 |
December 2016
|
0 | 0 | 1 | 17 |
November 2016
|
3 | 13 | 2 | 30 |
October 2016
|
1 | 6 | 3 | 16 |
September 2016
|
1 | 4 | 1 | 18 |
August 2016
|
0 | 0 | 1 | 22 |
July 2016
|
2 | 8 | 0 | 18 |
June 2016
|
1 | 12 | 3 | 16 |
May 2016
|
1 | 5 | 2 | 24 |
April 2016
|
1 | 2 | 2 | 17 |
March 2016
|
0 | 0 | 3 | 14 |
February 2016
|
2 | 10 | 3 | 16 |
January 2016
|
5 | 20 | 1 | 16 |
2015
|
32 | 145 | 34 | 21 |
December 2015
|
1 | 7 | 2 | 21 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-04 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-14 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2015-12-21 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2015-12-28 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
November 2015
|
2 | 7 | 0 | 21 |
October 2015
|
2 | 13 | 3 | 13 |
September 2015
|
1 | 6 | 3 | 13 |
August 2015
|
0 | 1 | 1 | 16 |
July 2015
|
1 | 2 | 2 | 13 |
| 2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-05 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-07-24 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-07-28 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
June 2015
|
4 | 12 | 2 | 14 |
May 2015
|
6 | 27 | 3 | 14 |
| 2015-05-01 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-05-08 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 2015-05-09 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-05-14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-05-16 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| 2015-05-17 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 2015-05-18 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-05-23 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-05-25 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-05-26 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
April 2015
|
3 | 15 | 4 | 14 |
March 2015
|
1 | 5 | 3 | 14 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-30 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2015-03-31 | 0 | 4 | 0 | 10 |
February 2015
|
6 | 28 | 2 | 16 |
January 2015
|
5 | 22 | 9 | 21 |
2014
|
80 | 390 | 171 | 28 |
December 2014
|
9 | 47 | 53 | 25 |
November 2014
|
6 | 36 | 20 | 25 |
October 2014
|
11 | 73 | 18 | 22 |
September 2014
|
8 | 56 | 14 | 22 |
| 2014-09-01 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 2014-09-02 | 0 | 3 | 0 | 15 |
